入院パスポート
月額保険料例
これだけで安心タイプ
年齢 | 月額保険料 |
---|---|
25歳 | 1,770円 |
30歳 | 2,290円 |
35歳 | 2,330円 |
40歳 | 2,130円 |
45歳 | 2,330円 |
50歳 | 2,960円 |
組み合わせて安心タイプ
1日あたりの自己負担額が5,000円の場合
(入院治療費用特約)
年齢 | 月額保険料 |
---|---|
25歳 | 1,570円 |
30歳 | 2,040円 |
35歳 | 2,060円 |
40歳 | 1,840円 |
45歳 | 1,980円 |
50歳 | 2,510円 |
組み合わせて安心タイプ
1日あたりの自己負担額が10,000円の場合
(入院治療費用特約)
年齢 | 月額保険料 |
---|---|
25歳 | 1,380円 |
30歳 | 1,810円 |
35歳 | 1,800円 |
40歳 | 1,560円 |
45歳 | 1,650円 |
50歳 | 2,080円 |
その他の保険に関する申込み
上記以外の保険に関しては、お客様ごとに
適切なプランをご提供するため、お電話でご連絡をお願いします。